电话
191 2833 8135
螺旋桨有限元分析是借助数值计算方法,将螺旋桨桨叶、桨毂、桨帽及连接部件等复杂曲面结构离散为有限个简单单元组合,通过计算机模拟其在各种工况下的力学行为、热学特性及损伤规律,是螺旋桨设计优化、性能验证、失效诊断、合规性检测的核心技术。其可脱离实物原型实现螺旋桨结构性能的精准预测,有效降低物理试验成本、缩短研发与改造周期,为螺旋桨材料选择、叶型优化、结构设计、防腐抗气蚀方案制定及安全评估提供科学依据,同时满足船舶检验、航空适航等相关行业规范要求,保障螺旋桨长期高效、稳定运行,适配不同吨位船舶、不同类型航空飞行器的螺旋桨设计与运营需求。
| 分析项目 | 核心目的 | 关键输出指标 |
| 螺旋桨整体强度与应力分析 | 评估螺旋桨在离心力、流体动压力作用下的整体强度,验证核心结构的承载能力,识别应力集中部位,符合行业检验与适航规范 | 螺旋桨最大等效应力、应变分布、整体位移量;应力集中部位应力峰值;桨叶厚度方向应力梯度;与试验值的误差控制 |
| 螺旋桨流-固耦合分析(核心) | 评估流体(水流/气流)与螺旋桨结构的耦合效应,验证螺旋桨在流体冲击下的结构可靠性,优化桨叶叶型以提升推进效率 | 桨叶表面压力分布、应力/应变分布、位移量;推进效率;流体诱导振动幅值;桨叶前3阶固有频率及振型 |
| 螺旋桨疲劳耐久性分析 | 评估螺旋桨在循环载荷(流体动压力、振动、变工况)作用下的疲劳寿命,重点关注桨叶根部等易疲劳部位,防范疲劳开裂 | 疲劳应力幅、平均应力、疲劳安全系数、疲劳寿命;危险部位(桨叶根部)应力分布;疲劳损伤累积量;与持久试验要求的符合性 |
| 螺旋桨振动特性与共振分析 | 分析螺旋桨在运行过程中的振动特性,排查共振风险,保障振动稳定性,避免振动导致的疲劳开裂、噪声超标 | 螺旋桨固有频率、振型、振动加速度、共振频率;受迫振动幅值;空气与水中固有频率对比;振动加速度频谱曲线 |
| 螺旋桨桨叶气蚀损伤与强度分析 | 评估船舶螺旋桨在高速旋转下的气蚀损伤程度,验证气蚀后桨叶的剩余强度,避免气蚀导致桨叶破损、推进效率下降 | 气蚀损伤区域、损伤程度;气蚀后桨叶应力分布、剩余强度;气蚀部位位移量;桨叶表面压力梯度 |
| 螺旋桨冲击载荷分析(鸟撞/雷击) | 评估航空螺旋桨遭受鸟撞、雷击,或船舶螺旋桨遭受异物冲击时的结构稳定性,防止冲击载荷导致瞬时失效,符合适航规范 | 冲击应力峰值、瞬时应变、瞬时位移量;冲击载荷作用下的结构响应时间;桨叶破损程度;冲击后剩余强度 |
| 螺旋桨桨毂连接强度分析 | 评估螺旋桨桨毂与发动机轴的连接强度,验证连接部位的承载能力,避免连接松动、断裂导致螺旋桨脱落 | 桨毂连接部位应力分布、螺栓受力、接触压力、位移量;连接刚度;螺栓疲劳损伤程度 |
汇聚各行业标杆信赖解决方案案例,实现更安全的测试与更精准的结果。
依托我们久经验证的软硬件平台及工具包,实现更安全的测试与更精准的结果。