在汽车行驶中,侧翻是导致生命财产严重损失的重大交通事故,在车速控制不当、复杂路况行驶、恶劣天气、过度磨损的轮胎等各种情况都可能导致侧翻事故的发生。近年来的数据表明,侧翻事故已成为仅次于正面碰撞的严重行车事故。
Learn More
汽车碰撞有限元分析(Crashworthiness Analysis)是现代汽车开发流程中的核心技术,它通过在虚拟环境中模拟车辆碰撞,来评估车身结构的安全性和乘员保护能力,从而显著减少昂贵的物理样车试验。
| 分析项目 | 核心描述 | 关键评估指标 |
|---|---|---|
| 正面100%重叠碰撞 | 车辆以一定速度(如56km/h)正面撞击刚性壁障,模拟严重车祸。 | B柱加速度、A柱折弯、前围板侵入量、假人伤害值等。 |
| 正面40%偏置碰撞 | 车辆以一定速度(如64km/h)正面撞击可变形壁障,模拟车车对撞。 | 乘员舱变形模式、壁障变形、关键部件能量吸收。 |
| 侧面碰撞 | 移动可变形的壁障(MDB)以50km/h撞击车身侧面,模拟T字型路口碰撞。 | B柱/车门侵入量、侵入速度、假人肋骨/骨盆伤害值。 |
| 行人保护分析 | 模拟车辆与行人发生碰撞,评估车辆对行人头、腿等部位的伤害。 | 头部伤害指标(HIC)、大腿弯矩、小腿弯矩及膝部韧带伸长量。 |
| 车顶抗压/翻滚分析 | 模拟翻滚事故中车顶承受载荷的能力,防止乘员舱严重变形。 | 车顶强度-重量比(SWR)、车顶变形模式。 |
| 追尾碰撞/鞭打试验 | 模拟车辆被追尾时,座椅对乘员颈部的保护效果。 | 颈部伤害指标(NIC)、座椅结构强度。 |
| 柱状物/小偏置碰撞 | 模拟车辆以较小重叠量(如25%)撞击刚性柱或壁障,对局部结构要求极高。 | 车轮侵入量、A柱变形、假人伤害值。 |
| 低速碰撞/保险杠测试 | 模拟停车场等低速碰撞,评估车辆在15km/h以下碰撞中的维修经济性。 | 保险杠系统变形、吸能盒压缩量。 |
汇聚各行业标杆信赖解决方案案例,实现更安全的测试与更精准的结果。
依托我们久经验证的软硬件平台及工具包,实现更安全的测试与更精准的结果。